B&B LA CERAMICA MOLINE
via Corsaglia, 14 - Frazione Moline, Vicoforte, (CN), Piemonte, Italia, Europa
Sito web: http://www.laceramicamoline.it
Tel: 0174.329023, 0174.329544 - Cel: 333.7042608 3381908037 -
Numero totale camere: 4
Sito web: http://www.laceramicamoline.it
Tel: 0174.329023, 0174.329544 - Cel: 333.7042608 3381908037 -
Numero totale camere: 4
Io e la mia famiglia siamo generazioni di albergatori e ristoratori da sempre, fieri per il forte senso di appartenenza al territorio in cui viviamo e operiamo. Con molta passione ogni giorno cerchiamo di far conoscere ed apprezzare questo territorio incontaminato, genuino e ricco di Piemontesità.
Piemontesità che per noi è tradizione, paesaggi, boschi che aiutano il nostro benessere fisico e psichico nell’ottica di una qualità della vita migliore e più salutare.
Ti
LEGGI TUTTO ...
Alloggi | Trattamento * |
---|---|
Prezzi a partire da 90,00 € | |
![]() Adulti: ![]() ![]() Bambini: ![]() ![]() Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
![]() Adulti: ![]() ![]() Bambini: ![]() Letto: Separati Mostra foto Mostra dettagli |
|
![]() Adulti: ![]() ![]() Bambini: ![]() Letto: Separati Mostra foto Mostra dettagli |
|
![]() Adulti: ![]() ![]() Bambini: ![]() ![]() Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
B: Pernotto | BB: Pernotto + colazione | HB: Mezza pensione | FB: Pensione completa | AI: Tutto incluso
Camere Confort tutte doppie con possibilità di diventare triple , quadruple e singole . Camere con letti separati o letto matrimoniale a richiesta specifica chiamando il 0174 329544 oppure 333 7042608.
EXTRA PER OGNI PERSONA (IN AGGIUNTA ALLA SISTEMAZIONE NORMALE PER OGNI CAMERA DI DUE PERSONE) € 30 A PERSONA ....Esempio camera tripla 120€ ...camera quadrupla € 135.
Camere dotate di bagno privato con doccia, asciugacapelli, tv e divano relax.
Struttura composta da 4 camere, sala
↓ Per modificare il periodo clicca qui
*
I prezzi, se indicati, si intendono giornalieri nel periodo di riferimento per camera.
** Bikershotel invita a richiedere sempre i prezzi applicati al momento della richiesta prenotazione
GENNAIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
FEBBRAIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
MARZO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APRILE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAGGIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
GIUGNO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUGLIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
AGOSTO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
SETTEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OTTOBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
NOVEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
DICEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENNAIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEBBRAIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
MARZO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APRILE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
MAGGIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIUGNO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUGLIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETTEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OTTOBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DICEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Descrizione |
---|
![]() VESPA FARIGLIANO Periodo dal 10/06/2023 al 11/06/2023 SIAMO A 15 MINUTI DI DISTANZA DA FARIGLIANO - RISTORANTE TIPICO PIEMONTESE DI PROPRIETA' - CHIAMACI PER AVERE IL TUO SCONTO PRIMAVERA PER IL RADUNO VESPA - PERNOTTAMENTO IN UN OASI DI PACE E ARMONIA DI UNO VECCHIO STABILE MANIFATTUTIERO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO MOBILE PHONE 335355491 |
![]() VICOFORTE FOAM'S AMERICAN DAY Periodo dal 15/06/2023 al 18/06/2023 PER NR. 1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA DOPPIA € 80,00 COLAZIONE INCLUSA . PER NR. 2 NOTTI IN CAMERA DOPPIA € 75,00 A NOTTE COLAZIONE INCLUSA . POSSIBILITA' DI FARE SINGOLE , TRIPLE E QUADRUPLE NON ESITATE A CONTATTARMI 3337042608 MARINA |
Descrizione |
---|
![]() VESPA FARIGLIANO Periodo dal 10/06/2023 al 11/06/2023 SIAMO A 15 MINUTI DI DISTANZA DA FARIGLIANO - RISTORANTE TIPICO PIEMONTESE DI PROPRIETA' - CHIAMACI PER AVERE IL TUO SCONTO PRIMAVERA PER IL RADUNO VESPA - PERNOTTAMENTO IN UN OASI DI PACE E ARMONIA DI UNO VECCHIO STABILE MANIFATTUTIERO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO MOBILE PHONE 335355491 Seleziona |
![]() VICOFORTE FOAM'S AMERICAN DAY Periodo dal 15/06/2023 al 18/06/2023 PER NR. 1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA DOPPIA € 80,00 COLAZIONE INCLUSA . PER NR. 2 NOTTI IN CAMERA DOPPIA € 75,00 A NOTTE COLAZIONE INCLUSA . POSSIBILITA' DI FARE SINGOLE , TRIPLE E QUADRUPLE NON ESITATE A CONTATTARMI 3337042608 MARINA Seleziona |
![]() |
Offerta standard |
![]() |
Offerta per motoraduno nelle vicinanze |
![]() |
Offerta per Periodo Speciale |
![]() |
Last Minute |
Numero totale camere: 4
Tel: 0174.329023, 0174.329544 - Cel: 333.7042608 3381908037 -